技术标准
本标准非等效采用德国 DIN2391/1-1994《具有特殊精度的精密无缝钢管》,DIN2391/2-1994《具有尺寸精度的精密无缝钢管供货技术条件》标准。主要差异是本标准未直接纳入质量等级C的条款,而是以其他要求条款给出,由合金管供需双方协商确定。 本标准对原国家标准的适用范围和分类代号做了修订,增加了合金管椭圆度和壁厚不均、密实性、表面粗糙度等条款,增加了退火、正火二个交 货状态。并对退火、正火二个交货状态的力学性能做了规定。 本标准自实施之日起,代替了GB/T 3639-1983《冷拔或冷轧精密无缝钢管》。 本标准由国家冶金工业局提出。 本标准由全国钢标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:上海钢管股份有限公司。 本标准主要起草人:张耀飞、李福良、罗玉清、袁伟明。 本标准1983年首次发布。 | |
中华人命共和国国家标准 冷拔或冷轧精密无缝钢管 Gold-drawn or cold-rolled precision seamless steel tubes | GB/T 3639-2000 代替GB/T 3639-1983 |
1 范围 本标准规定了合金管、冷拔或冷轧精密无缝钢管的分类和代号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质 量证明书。 本标准适用于制造机械结构、液压设备、汽车用具有特殊尺寸精度和高表面高质量要求的合金管、冷拔或冷轧精密无缝钢管。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本 标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T222——1984 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差 GB/T223.5——1997 钢铁及合金管化学分析方法 还原型硅铝酸盐光度法测定酸溶硅含量 GB/T223.12——1991 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠奋力-二苯碳酸二肼光度法测定铭量 GB/T223.23——1994 钢铁及合金管化学分析方法 丁二酮肟分光光度法测定镍量 GB/T223.27——1994 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-乙酸丁酯萃取分光光度法测定铝量 GB/T223.59——1987 钢铁及合金管化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量 GB/T223.63——1988 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 GB/T223.68——1997 钢铁及合金化学管分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 GB/T223.69——1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量 GB/T228——1987 金属拉伸试验法 GB/T699——1999 优质碳素结构钢 GB/T1031——1995 表面粗糙参数及其数值 GB/T2102——1988 合金钢管的验收、包装、标志和质量证明书 GB/T4336——1984 碳素钢和中低合金钢的光电光谱分析方法 GB/T7735——1995 钢管涡流探伤检验方法 GB/T17395——1998 无缝合金钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T17505——1998 钢及钢产品交货一般技术要求 YB/T5222——1993 优质碳素钢园管坯 3 分类和代号 钢管按交货状态分(括号内为代号):冷加工/硬(BK)、冷加工/软(BKW)、冷加工后消除应力退火(BKS)、退火(GBK)、正火(NBK )、 4 尺寸、外形、重量及允许偏差 4.1 直径和壁厚 4.1.1 合金钢管的直径和壁厚应符合表1规定。 |
外径 | 壁厚±10%(最小±0.12mm) | |||||||||||
0.5 | (0.8) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (1.8) | 2.0 | (2.2) | 2.5 | (2.8) | 3.0 | ||
尺寸 | 允许偏差 | 公称数值及内径允许偏差 | ||||||||||
4 | ±0.10 | 3±0.30 | 2.4±0.30 | 2±0.30 | ||||||||
5 | 4±0.30 | 3.4±0.30 | 3±0.30 | |||||||||
6 | 5±0.25 | 4.4±0.25 | 4±0.25 | 3.6±0.30 | ||||||||
8 | 7±0.20 | 6.4±0.20 | 6±0.20 | 5.6±0.30 | 5±0.30 | 4.4±0.35 | 4±0.35 | 3.6±0.40 | 3±0.40 | |||
10 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 8±0.20 | 7.6±0.25 | 7±0.25 | 6.4±0.30 | 6±0.30 | 5.6±0.35 | 5±0.35 | |||
12 | 11±0.15 | 10.4±0.15 | 10±0.15 | 9.6±0.20 | 9±0.20 | 8.4±0.25 | 8±0.25 | 7.5±0.30 | 7±0.30 | 6.4±0.40 | 6±0.40 | |
(13) | 12±0.15 | 11.4±0.15 | 11±0.15 | 10.6±0.20 | 10±0.20 | 9.4±0.25 | 9±0.25 | 8.6±0.30 | 8±0.30 | 7.4±0.40 | 7±0.40 | |
14 | 13±0.10 | 12.4±0.10 | 12±0.10 | 11.6±0.15 | 11±0.15 | 10.4±0.20 | 10±0.20 | 9.6±0.25 | 9±0.25 | 8.4±0.30 | 8±0.30 | |
16 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±0.10 | 13.6±0.10 | 13±0.10 | 12.4±0.15 | 12±0.15 | 11.6±0.20 | 11±0.20 | 10.4±0.30 | 10±0.30 | |
18 | 17±0.10 | 16.4±0.10 | 16±0.10 | 15.6±0.10 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±0.10 | 13.6±0.20 | 13±0.20 | 12.4±0.20 | 12±0.20 | |
20 | 19±0.10 | 18.4±0.10 | 180.10 | 17.6±0.10 | 17±0.10 | 16.4±0.10 | 16±0.10 | 15.6±0.15 | 15±0.15 | 14.4±0.15 | 14±0.20 | |
22 | 21±0.10 | 20.4±0.10 | 20±0.10 | 19.6±0.10 | 19±0.10 | 18.4±0.10 | 18±0.10 | 17.6±0.10 | 17±0.15 | 16.4±0.15 | 16±0.15 | |
25 | 24±0.10 | 23.4±0.10 | 23±0.10 | 22.0±0.10 | 22±0.10 | 21.4±0.10 | 21±0.10 | 20.6±0.10 | 20±0.10 | 19.4±0.15 | 19±0.15 | |
(26) | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 22±0.10 | 21.6±0.10 | 21±0.10 | 20.4±0.15 | 20±0.15 | |
28 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 220.15 | |
30 | 29±0.10 | 28.4±0.10 | 28±0.10 | 27.6±0.10 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.15 | |
32 | ±0.15 | 31±0.15 | 30.4±0.15 | 30±0.15 | 29.6±0.15 | 29±0.15 | 28.4±0.15 | 28±0.15 | 27.6±0.15 | 27±0.15 | 26.4±0.15 | 26±0.15 |
35 | 34±0.15 | 33.4±0.15 | 33±0.15 | 32.6±0.15 | 32±0.15 | 31.4±0.15 | 31±0.15 | 30.6±0.15 | 30±0.15 | 29.4±0.15 | 29±0.15 | |
38 | 37±0.15 | 36.4±0.15 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±0.15 | 36.4±0.15 | 34±0.15 | 33.6±0.15 | 33±0.15 | 32.4±0.15 | 32±0.15 | |
40 | 39±0.15 | 38.4±0.15 | 38±0.15 | 37.6±0.15 | 37±0.20 | 38.4±0.20 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±0.15 | 34.4±0.15 | 34±0.15 | |
42 | ±0.20 | 40±0.20 | 39.6±0.20 | 39±0.20 | 41.4±0.20 | 38±0.20 | 37.6±0.20 | 37±0.20 | 36.4±0.20 | 36±0.20 | ||
45 | 43±0.20 | 42.6±0.20 | 42±0.20 | 44.4±0.20 | 41±0.20 | 40.6±0.20 | 40±0.20 | 39.4±0.20 | 39±0.20 | |||
48 | 46±0.20 | 45.6±0.20 | 45±0.20 | 46.4±0.20 | 44±0.20 | 43.6±0.20 | 43±0.20 | 42.4±0.20 | 42±0.20 | |||
50 | 48±0.20 | 47.6±0.20 | 47±0.20 | 51.4±0.25 | 46±0.20 | 45.6±0.20 | 45±0.20 | 44.4±0.20 | 44±0.20 | |||
55 | ±0.25 | 53±0.25 | 52.6±0.25 | 52±0.25 | 56.4±0.25 | 51±0.25 | 50.6±0.25 | 50±0.25 | 49.4±0.25 | 49±0.25 | ||
60 | 58±0.25 | 57.6±0.25 | 57±0.25 | 59.4±0.30 | 56±0.25 | 55.6±0.25 | 55±0.25 | 54.4±0.25 | 54±0.30 | |||
63 | ±0.30 | 61±0.30 | 60.6±0.30 | 60±0.30 | 59.4±0.30 | 59±0.30 | 58.6±0.30 | 58±0.30 | 57.4±0.30 | 57±0.30 | ||
70 | 68±0.30 | 67.6±0.30 | 67±0.30 | 66.4±0.30 | 66±0.30 | 65.6±0.30 | 65±0.30 | 64.4±0.30 | 64±0.35 | |||
76 | ±0.35 | 74±0.35 | 73.6±0.35 | 73±0.35 | 72.4±0.35 | 72±0.35 | 71.6±0.35 | 71±0.35 | 70.4±0.35 | 70±0.35 | ||
80 | 78±0.35 | 77.6±0.35 | 77±0.35 | 76.4±0.35 | 76±0.35 | 75.6±0.35 | 75±0.35 | 74.4±0.35 | 74±0.35 | |||
90 | ±0.4 | 87±0.40 | 86.4±0.40 | 86±0.40 | 85.6±0.40 | 85±0.40 | 84.4±0.40 | 84±0.40 | ||||
100 | ±0.45 | 96.4±0.45 | 96±0.45 | 95.6±0.45 | 95±0.45 | 94.4±0.45 | 94±0.45 | |||||
110 | ±0.50 | 1060.50 | 105.6±0.50 | 105±0.50 | 104.4±0.50 | 104±0.50 | ||||||
120 | 116±0.50 | 115.6±0.50 | 115±0.50 | 114.4±0.50 | 114±0.50 | |||||||
130 | ±0.65 | 124±0.65 | ||||||||||
140 | 134±0.65 | |||||||||||
150 | ±0.75 | 144±0.75 | ||||||||||
160 | ±0.80 | |||||||||||
170 | ±0.85 | |||||||||||
180 | ±0.90 | |||||||||||
190 | ±0.95 | |||||||||||
200 | ±0.10 | |||||||||||
注:括号内的尺寸不推荐使用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2直径允许偏差 4.1.2.1 冷加工/硬(BK)状态和冷加工/软(BKW)状态的合金钢管,其外径和内径允许偏差应符合表1的规定。 4.1.2.2 冷加工后消除应力退火(BKS)状态、退火(GBK)状态、正火(NBK)状态的合金管,其外径和内径允许偏差应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 热处理状态钢管外径和内径的允许 偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3 钢管壁厚允许偏差应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 钢的牌号及化学成分 5.1.1 合金管用10、20、35、45钢制造,其化学成分应符合GB/T 699的规定。钢管按熔炼成分验收。 5.1.2 当需方要求进行成品分析时,应在合同中注明。成品钢管化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。 5.1.3 根据需方要求,经供需双方协商,可供其他牌号的优质碳素结构钢和合金结构钢的钢管。 5.2 制造方法 5.2.1 钢的冶炼方法由生产厂选择。 5.2.2 圆管坯应符合YB/T 5222的规定。 5.2.3 钢管用冷拔或冷轧方法制造。需方指定某一种方法制造钢管时,应在合同中注明。 5.3 交货状态 合金管按表3所列之一种状态交货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 交货状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 力学性能 5.4.1 钢管的力学性能应符合表4的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 力学性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2 其他牌号钢管的力学性能,由供需双方协商。 5.5 密实性 根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,可对冷加工后消除应力退火(BKS)状态、退火(GBK)状态、正火(NBK)状态交货的钢管 作密实性检验。密实性检验应按GB/T 7735 验收等级A的规定进行涡流探伤检验。 5.6 表面粗糙度 当需方对钢管表面有粗糙度要求时,应在合同中注明。表面粗糙度参数,按GB/T 1031 规定的轮廓算术平均偏差Ra测定,其表面粗糙度值和测 定时的取样长度值,由供需双方协商。 5.7 合金管表面质量 钢管的内外表面应光滑,局部凹坑、擦伤和细小划道的深度均应不超过0.08mm,这些缺陷处钢管的实际壁厚应不小于壁厚偏差所允许的最小值 。 钢管内外表面的其他缺陷可用适当的方法清除,清除后钢管的实际壁厚应不小于壁厚偏差所允许的最小值。 冷加工状态交货钢管的内外表面,允许有来自制造过程的磷酸盐和润滑剂附着层的存在。 热处理状态交货钢管的内外表面,允许有不影响表面检查的氧化膜层,但不应有疏松氧化皮。 5.8 其他要求 当需方有超越本标准规定的要求和其他附加条件时,由供需双方协商并在合同中注明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 试验方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 合金钢管的尺寸和外形应用符合精度的测量工具逐根进行测量 和检查。 6.2 合金管的内外表面应在充分照明的条件下逐根进行目视检查。 6.3 其他各项检验 钢管的其他各项检验的试验方法应符合表5的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 钢管的检验项目、试验方法及取样 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 检验规则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 检查和验收 钢管的检查和验收,由供方的技术监督部门进行。钢管的检查和验收,除本标准已有规定外,应符合GB/T 2102的规定。 7.2组批规则 钢管应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉(罐)号、同一规格、同一交货状态的钢管组成,每批钢管数量不得大于200根。 7.3 取样数量 合金管各项检验的取样数量应符合表5的规定。 7.4 判定和复验规则 合金 钢管的判定与复验则应符合GB/T 2102和GB/T 17505的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 包装、标志和质量证明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合金钢管的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2102的规定。 |